Lab Section 01:
Lab Section 02:
Lab Section 03:
Lab Section 04:
Facebook Group: http://goo.gl/76Z02C
Lab | Week | Slide | Lab sheet | File Naming Format |
---|---|---|---|---|
Lab 01: Pre-test | Aug 21 - 26 | full page 2x2 | Lab sheet 01 | Lab0101_570510001.ppt(x) |
Lab 02: Internet | Aug 28 - Sept 2 | full page 2x2 Harvard Style Website Reference ตัวอย่างการ reference | Lab sheet 02 | Lab0201_570510001.doc(x) |
Lab 03: MS PowerPoint | Sept 4 - 9 | full page 2x2 | Lab sheet 03 | Lab0301_570510001.ppt(x) |
Lab 04: MS Excel I | Sept 11 - 16 | full page 2x2 | Lab sheet 04 | Lab0401_570510001.xls(x) |
Lab 05: MS Excel II | Sept 18 - 23 | Matrix OperationI full page 2x2 Matrix OperationIIfull page 2x2 | Lab sheet 05 โปรแกรม matrix | - |
Lab 06: MS Excel III | Sept 25 - 30 | full page 2x2 | Lab sheet 06 | Lab0601_570510001.xlsm |
Midterm Exam Week | Oct 6 - 12 | |||
Lab 07: MS Access I | Oct 13 - 17 | full page 2x2 | Lab sheet 07-08-09 | - |
Lab 08: MS Access II | Oct 20 - 24 | full page 2x2 | Lab08_570510001.accdb | |
Lab 09: MS Access III | Oct 27 - 31 | Lab09_570510001.accdb | ||
Lab 10: Linear Regression | Nov 3 - 7 | I full page 2x2 การติดตั้ง Solver Example | Lab sheet 10 | Lab1001_570510001.xls(x) |
Lab 11: Linear Regression | Nov 10 - 14 | I full page 2x2 II full page 2x2 Example | Lab sheet 11 | Lab1101_570510001.xls(x) |
http://hw.cs.science.cmu.ac.th/CS_HW/p201110_LAB.html
หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th → กระบวนวิชา → คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้านโดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามรหัสวิชา และตอนเรียน (Section) ที่ลงทะเบียนเรียน จะมีการแจก User name และรหัสผ่าน ในชั่วโมงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาจดบันทึก User name และรหัสผ่านให้ดีอย่าทําหาย
(ภายใน 23:59 ของวันที่กำหนด)
หากส่งงานช้ากว่ากำหนด จะคิดคะแนน 50% จากคะแนนเต็ม
งานที่ตั้งชื่อไฟล์ไม่ตรงกับที่กำหนดในใบงาน จะไม่ได้รับการตรวจ
Assignment | Sec001 | Sec002 | Sec003 | Sec004 | Globbing (สำหรับ TA) |
---|---|---|---|---|---|
Lab 01: Pretest | Aug 25,2014 | Aug 26,2014 | Aug 28,2014s | Aug 22,2014 | Lab0101_570510001.ppt(x) |
Lab 02: Internet | Sept 1,2014 | Sept 2,2014 | Sept 4,2014 | Aug 29,2014 | Lab0201_570510001.doc(x) |
Lab 03: MS PowerPoint | Sept 14,2014 | Sept 15,2014 | Sept 17,2014 | Sept 11,2014 | Lab0301_570510001.ppt(x) |
Lab 04: MS Excel | Sept 21,2014 | Sept 22,2014 | Sept 24,2014 | Sept 18,2014 | Lab0401_570510001.xls(x) |
Lab 05: Matrix Operation | In class | In class | In class | In class | paper work |
Lab 06: MS Excel II | Oct 3,2014 | Oct 6,2014 | Oct 7,2014 | Oct 9,2014 | Lab0601_570510001.xlsm |
Lab 07: MS Access I | In class | In class | In class | In class | paper work |
Lab 08: MS Access II | |||||
Lab 09: MS Access III | |||||
Lab 10: | |||||
Lab 11: |