* You will need a Google Account for this class. If you have not got a Google Account yet (if you are using Android phone, you should already have one), you can apply for one here: https://accounts.google.com/SignUp DO NOT SHARE ACCOUNT.
Section 001:
Section 002:
Section 701:
วันหยุดและวันสำคัญ (Holiday & Important Days) | วันที่ (Date) |
First day of semester / classes | August 5th, 2019 (MON) |
Her Majesty the Queen Mother's Birthday | August 12th, 2019 (MON) |
Wai Kru Ceremony | August 15th, 2019 (Thu.) |
National Science Week 2019 | August 18th-20th, 2019 (SUN-TUE) |
Mid-term examinations | September 30th - October 6th, 2019 |
His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | October 13th, 2019 (SUN) |
Substitution Holiday for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (NO CLASS) | October 14th, 2019 (MON) |
Chulalongkorn Memorial Day | October 23, 2019 (WED) |
Last day of semester/classes | November 22nd, 2019 (FRI) |
Final examinations | November 25th - December 9th, 2019 |
1. ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ให้รับแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานและทำเรื่องขอสอบให้เร็วที่สุด
1. In case you miss the exams from illness, accidents, or other unavoidable reasons Please contact course coordinators for possible make-up exam as soon as possible
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่ www.science.cmu.ac.th –> สำหรับนักศึกษา –> กระบวนวิชากลางระดับปริญญาตรี –> ดูห้องสอบ
คำเตือน: ผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเรียนได้
Warning: Slides may be updated at a later date
Lecture | Section 1 MON, THU (8:00 - 9:30) | Section 2 TUE, FRI (13:00 - 14:30) | Materials | Assignments (Sec. 1,2) |
---|---|---|---|---|
1: Introduction | Mon 5 AUG | Tue 6 AUG | ||
2: Computer Science in Daily Life | Thu 8 AUG | Fri 9 AUG | 01 | HW01 (23 AUG) |
3-4: Internet & Online Security | Thu 22 AUG Mon 26 AUG | Fri 23 AUG Tue 27 AUG | 02 03 | HW02 (06 SEP) |
5-6: Statistics in Everyday Life | Thu 29 AUG Mon 2 SEP | Fri 30 AUG Tue 3 SEP | ||
7: Statistics for Solving Problems in Everyday Life | Thu 5 SEP | Fri 6 SEP | ||
8-11: Probability for Describing the Phenomena | Mon 9 SEP Thu 12 SEP Mon 16 SEP Thu 19 SEP | Tue 10 SEP Fri 13 SEP Tue 17 SEP Fri 20 SEP | Probability in Statistics ตารางสถิติ | |
12-13: Statistics for Decision Making | Mon 23 SEP Thu 26 SEP | Tue 24 SEP Fri 27 SEP | Regression and Correlation 01 Regression and Correlation 02 สัมประสิทธิ์ระหว่าง 2 ตัวแปร | |
Midterm Exam: Fri 4 OCT (08:00-11:00) | ||||
14: Examples of Mathematical Models | Mon 7 OCT | Tue 8 OCT | ||
15-18: Matrix Operations and Its Applications | Thu 10 OCT Thu 17 Oct Mon 21 OCT Thu 24 Oct | Fri 11 OCT Fri 18 Oct Tue 22 OCT Fri 25 Oct | Matrix Operations Matrix Applications | |
19-21: Optimization | Mon 28 OCT Thu 31 OCT Mon 4 NOV | Tue 29 OCT Fri 1 NOV Tue 5 NOV | Optimization | |
22-23: Computer Simulation | Thu 7 NOV Mon 11 NOV | Fri 8 NOV Tue 12 NOV | Computer Simulation Projectile Motion Example (Excel) Coin Toss Example (Excel) Make sure to make a copy or download to edit the files | HW03 (15 NOV) |
24: Artificial Intelligence | Thu 14 NOV | Fri 15 NOV | Artificial Intelligence | HW04 (19 NOV) |
25: Searching & Sorting | Mon 18 NOV | Tue 19 NOV | Searching & Sorting | HW05 (22 NOV) |
26: Data Representation | Thu 21 NOV | Fri 22 NOV | Data Representation | HW06 (27 NOV) |
Final Exam: Thu 28 NOV (08:00-11:00) |
Lecture | Section 701 TUE, FRI (9:30 - 11:00) | Materials | Assignments (Sec. 701) | |
---|---|---|---|---|
1: Introduction | Tue 6 AUG | |||
2: Computer Science in Daily Life | Fri 9 AUG | 01 | HW01 (30 AUG) | |
3: Introduction to Data | Fri 23 AUG | Intro-to-Data | ||
4-5: Internet & Online Security | Tue 27 AUG FRI 30 AUG | 02 03 | HW02 (13 SEP – DOUBLE CREDIT) | |
6: Statistics in Everyday Life | Tue 3 SEP | Statistical Studies | ||
7: Statistics for Solving Problems in Everyday Life | Fri 6 SEP | Elementary Statistics | ||
8-11: Probability for Describing the Phenomena | Tue 10 SEP Fri 13 SEP Tue 17 SEP Fri 20 SEP | Probability in Statistics Probability Distribution Tables | HW_Stats_01 (17 SEP) | |
12-13: Statistics for Decision Making | Tue 24 SEP Fri 27 SEP | Regression and Correlation 01 Regression and Correlation 02 | ||
Midterm Exam: Fri 4 OCT (08:00-11:00) | ||||
14: Examples of Mathematical Models | Tue 8 OCT | |||
15-18: Matrix Operations and Its Applications | Fri 11 OCT Fri 18 Oct Tue 22 OCT Fri 25 Oct | Matrix Operations Matrix Applications | ||
19-21: Optimization | Tue 29 OCT Fri 1 NOV Tue 5 NOV | Optimization | ||
22-23: Computer Simulation | Fri 8 NOV Tue 12 NOV | Computer Simulation Projectile Motion Example (Excel) Coin Toss Example (Excel) Make sure to make a copy or download to edit the files | HW03(701) (15 NOV) | |
24: Artificial Intelligence | Fri 15 NOV | Artificial Intelligence | HW04(701) (19 NOV) | |
25: Searching & Sorting | Tue 19 NOV | Searching & Sorting | HW05(701) (22 NOV) | |
26: Data Representation | Fri 22 NOV | Data Representation | HW06(701) (27 NOV) | |
Final Exam: Thu 28 NOV (08:00-11:00) |