Section 001:
Section 002:
Section 701:
วันหยุดและวันสำคัญ (Holiday & Important Days) | วันที่ (Date) |
First day of semester / classes | August 6, 2018 |
Her Majesty the Queen's Birthday | August 12, 2018 |
Substitution Holiday for Her Majesty the Queen's Birthday (NO CLASS) | August 15, 2018 (Mon.) |
Wai Kru Ceremony | August 16, 2018 (Thu.) |
Mid-term examinations (NO CLASS) | October 1 - 7, 2018 |
His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | October 13, 2018 |
Substitution Holiday for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (NO CLASS) | October 15, 2018 |
Chulalongkorn Memorial Day | October 23, 2018 (Tue) |
Last day of semester/classes | November 23, 2018 |
Final examinations | November 26- December 4, 6-9, 11, 2018 |
1. ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ให้รับแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานและทำเรื่องขอสอบให้เร็วที่สุด
1. In case you miss the exams from illness, accidents, or other unavoidable reasons Please contact course coordinators for possible make-up exam as soon as possible
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่ www.science.cmu.ac.th –> บริการสำหรับนักศึกษา –> ตารางสอบ
คำเตือน: ผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเรียนได้
Warning: Slides may be updated at a later date
Lecture | Section 1 | Section 2 | Section 701 | Materials | Assignments (Sec. 1,2) | Assignments (Sec. 701) |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Introduction | 6 AUG | 7 AUG | 7 AUG | |||
2: Computer Science in Daily Life | 9 AUG | 10 AUG | 10 AUG | 01 02 | HW01 (AUG 21) | HW01 (AUG 21) |
3-4: Internet & Online Security | 20 AUG 23 AUG | 21 AUG 24 AUG | 21 AUG 24 AUG | 03 04 | HW02 (SEP 07) | HW02(Inter) (SEP 07) Double Credit |
5-6: Statistics in Everyday Life | 27 AUG 30 AUG | 28 AUG 31 AUG | 28 AUG 31 AUG | Thai: Stats Polls Indexes Probabilities การแก้ปัญหาโดยการใช้สถิติ ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ของสองตัวแปร ตารางสถิติ International: Ch01 Stats Studies Samplings Ch03 | ||
7: Statistics for Solving Problems in Everyday Life | 3 SEP | 4 SEP | 4 SEP | |||
8-11: Probability for Describing the Phenomena | 6 SEP 10 SEP 13 SEP 17 SEP | 7 SEP 11 SEP 14 SEP 18 SEP | 7 SEP 11 SEP 14 SEP 18 SEP | |||
12-14: Statistics for Decision Making | 20 SEP 24 SEP 27 SEP | 21 SEP 25 SEP 28 SEP | 21 SEP 25 SEP 28 SEP | |||
Midterm Exam: Fri 5 OCT (08:00-11:00) | ||||||
15: Examples of Mathematical Models | 8 OCT | 9 OCT | 9 OCT | |||
16-19: Matrix Operations and Its Applications | 11 OCT 18 OCT 22 OCT 25 OCT | 12 OCT 16 OCT 19 OCT 26 OCT | 12 OCT 16 OCT 19 OCT 26 OCT | Matrix Operations Matrix Applications | ||
20-22: Optimization | 29 OCT 1 NOV 5 NOV | 30 OCT 2 NOV 6 NOV | 30 OCT 2 NOV 6 NOV | Optimization | ||
23-24: Computer Simulation | 8 NOV 12 NOV | 9 NOV 13 NOV | 9 NOV 13 NOV | Computer Simulation Projectile Motion Example (Excel) Coin Toss Example (Excel) Make sure to make a copy or download to edit the files | HW_Sim (19 NOV) | HW_Sim (701) (19 NOV) |
25: Artificial Intelligence | 15 NOV | 16 NOV | 16 NOV | Artificial Intelligence | HW_AI (23 NOV) | HW_AI (701) (23 NOV) |
26: Searching & Sorting | 19 NOV | 20 NOV | 20 NOV | Searching & Sorting | HW_Search (26 NOV) | HW_Search(701) (26 NOV) |
27: Data Representation | 22 NOV | 23 NOV | 23 NOV | Data Representation | HW_Data (28 Nov) | HW_Data (701) (28 Nov) |
Final Exam: Thu 29 NOV (08:00-11:00) |
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ (ปฏิบัติการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ (ปฏิบัติการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ (ปฏิบัติการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ (ปฏิบัติการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
201110 : คณิตศาสตร์บูรณาการ (ปฏิบัติการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556