Section 001:
Section 002:
วันหยุดและวันสำคัญ (Holiday & Important Days) | วันที่ (Date) |
First day of semester / classes | December 16th, 2019 (MON) |
Extra Holiday | December 30th, 2019 (MON) |
New Year's Eve | December 31st, 2019 (TUE) |
New Year's Day | January 1st, 2020 (WED) |
Graduation Rehearsal | January 24th, 2020 (FRI) |
Graduation Ceremony | January 27th, 2020 (MON) |
Magha Puja Day | February 8th, 2020 (SAT) |
Substitution Day for Magha Puja Day | February 10th, 2020 (MON) |
Mid-term Examinations (no clases) | February 17th - 23rd, 2020 |
His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | October 13th, 2019 (SUN) |
Chakri Memorial Day | April 6th, 2020 (MON) |
Last Day of Semester/Classes | April 10th, 2020 (FRI) |
Songkran Festival | April 13th - 15th, 2020 |
Final examinations | เลื่อนเป็น June 29th - July 05th |
1. ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ให้รับแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานและทำเรื่องขอสอบให้เร็วที่สุด
1. In case you miss the exams from illness, accidents, or other unavoidable reasons Please contact course coordinators for possible make-up exam as soon as possible
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่ www.science.cmu.ac.th –> สำหรับนักศึกษา –> กระบวนวิชากลางระดับปริญญาตรี –> ดูห้องสอบ
คำเตือน: ผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเรียนได้
Warning: Slides may be updated at a later date
Lecture | Section 1 MON, THU (8:00 - 9:30) | Section 2 TUE, FRI (13:00 - 14:30) | Materials | Assignments (Sec. 1,2) |
---|---|---|---|---|
1: Introduction | Mon 16 DEC | Tue 17 DEC | ||
2: Computer Science in Daily Life | Thu 19 DEC | Fri 20 DEC | 01 | HW01 (27 DEC) |
3-4: Internet & Online Security | Mon 23 DEC Thu 26 DEC | Tue 24 DEC Fri 27 DEC | 02: Internet 03: Online Security | HW02 (7 JAN) |
5-6: Statistics in Everyday Life | Mon 6 JAN Thu 9 JAN | Tue 7 JAN Fri 10 JAN | ||
7: Statistics for Solving Problems in Everyday Life | Mon 13 JAN | Tue 14 JAN | 01_201110_สถิติในชีวิตประจำวัน_2_61.pdf | |
8-11: Probability for Describing the Phenomena | Thu 16 JAN Mon 20 JAN Thu 30 JAN Mon 3 FEB | Fri 17 JAN Tue 21 JAN Fri 31 JAN Tue 4 FEB | 02_201110_โพล_poll_และเลขดัชนี_2_61.pdf ตารางสถิติ | |
12-13: Statistics for Decision Making | Thu 6 FEB Thu 13 FEB | Fri 7 FEB Fri 14 FEB | 03_201110_สถิติเพื่อการตัดสินใจ.pdf 04_201110_การแก้ปัญหาโดยใช้สถิติ.pdf | |
Midterm Exam: Tue 18 FEB (08:00-11:00) | ||||
14: Examples of Mathematical Models | Mon 24 FEB | Tue 25 FEB | ||
15-18: Matrix Operations and Its Applications | Thu 27 FEB Mon 2 MAR Thu 5 MAR | Fri 28 FEB Tue 3 MAR Fri 6 MAR | Matrix Operations Matrix Applications | |
19-21: Optimization | Mon 9 MAR Thu 12 MAR Mon 16 MAR | Tue 10 MAR Fri 13 MAR Tue 17 MAR | Optimization | |
22-23: Computer Simulation | Thu 19 MAR Mon 23 MAR | Fri 20 MAR Tue 24 MAR | Computer Simulation Projectile Motion Example (Excel) Coin Toss Example (Excel) Make sure to make a copy or download to edit the files YouTube Clips | HW03 |
24: Artificial Intelligence | Thu 26 MAR | Fri 27 MAR | Artificial Intelligence YouTube Clips | HW04 |
25: Searching & Sorting | Mon 30 MAR | Tue 31 MAR | Searching & Sorting YouTube Clips | HW05 |
26: Data Representation | Thu 2 APR | Fri 3 APR | Data Representation YouTube Clips | HW06 |
Final Exam: Tue 21 APR (08:00-11:00) |