ที่นั่งสอบและห้องสอบปฏิบัติการ pdf
Lab Section 01:
Lab Section 02:
Lab Section 03:
| Lecture | Section 1 | Section 2 | Materials |
|---|---|---|---|
| 1: แนะนำรายวิชา | 4 Jan | 5 Jan | |
| 2: บทนำ | 7 Jan | 8 Jan | |
| 3: เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ | 11 Jan | 12 Jan | slides |
| 4: สถิติในชีวิตประจำวัน | 14 Jan | 15 Jan | |
| 5: เลขดัชนี | 18 Jan | 19 Jan | |
| 6: โพล | 28 Jan | 29 Jan | |
| 7: กระประยุกต์ความน่าจะเป็น | 1 Feb | 2 Feb | |
| 8: กระประยุกต์ความน่าจะเป็น (ต่อ) | 4 Feb | 5 Feb | |
| 9: การประยุกต์การแจกแจงความน่าจะเป็น | 7 Feb | 8 Feb | |
| 10: สมการความสัมพันธ์ของสองตัวแปร | 11 Feb | 12 Feb | |
| 11: สมการความสัมพันธ์ของสองตัวแปร(ต่อ) | 15 Feb | 16 Feb | |
| 12: สมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสองตัวแปร | 18 Feb | 19 Feb | |
| ทบทวนบทเรียน | 25 Feb | 26 Feb | |
| สอบกลางภาค 1 มีนาคม 2559 เวลา 08:00-11:00 น. | |||
| 13: คณิตศาสตร์ในปรากฏการณ์ต่างๆ | 7 Mar | 8 Mar | |
| 14: ระบบสมการเชิงเส้น | 10 Mar | 11 Mar | |
| 15: การไหลของการจราจร | 14 Mar | 15 Mar | |
| 16: การปรับเส้นโค้งที่เหมาะสม | 17 Mar | 18 Mar | |
| 17: เมทริกซ์แบบสโทแคสติก | 21 Mar | 22 Mar | |
| 18: การหาค่าเหมาะที่สุด | 24 Mar | 25 Mar | |
| 19: การหาค่าเหมาะที่สุด(ต่อ) | 28 Mar | 29 Mar | |
| 20: การสร้างตัวแบบการเจริญเติบโตของประชากร | 31 Mar | 1 Apr | |
| 21: การสร้างตัวแบบการเจริญเติบโตของประชากร(ต่อ) | 4 Apr | 5 Apr | |
| ทบทวนบทเรียน | 18 Apr | 19 Apr | |
| ทบทวนบทเรียน | 21 Apr | 22 Apr | |
| สอบปฏิบัติการ 30 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. | |||
| สอบปลายภาค 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:00-11:00 น. | |||
| Lab | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Slide | Lab sheet | File Naming Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab 01: Orientation | 11 Jan | 12 Jan | 14 Jan | - | assignment | Lab01_5xxxxxxxx.docx |
| Lab 02: Introduction to Scilab | 18 Jan | 19 Jan | 21 Jan | assignment | Lab02_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 03: Descriptive statistics | 1 Feb | 2 Feb | 4 Feb | assignment template | Lab03_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 04: Discrete statistics | 8 Feb | 9 Feb | 11 Feb | labsheet | Lab04_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 05: Continuous statistics | 15 Feb | 16 Feb | 18 Feb | labsheet data.zip template | Lab05_5xxxxxxxx.sci | |
| สอบกลางภาค 1 มีนาคม 2559 เวลา 08:00-11:00 น. | ||||||
| Lab 06: System of linear equations | 14 Mar | 15 Mar | 17 Mar | labsheet | Lab06_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 07: Matrix operation | 21 Mar | 22 Mar | 24 Mar | labsheet | Lab07_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 08: Regression | 28 Mar | 29 Mar | 31 Mar | labsheet | Lab08_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 09: Optimization | 4 Apr | 5 Apr | 7 Apr | labsheet | Lab09_5xxxxxxxx.sci | |
| Lab 10: Series and recurrence | 18 Apr | 19 Apr | 21 Apr | labsheet | Lab10_5xxxxxxxx.sci | |
| สอบปฏิบัติการ 30 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. | ||||||
| สอบปลายภาค 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:00-11:00 น. | ||||||
http://hw.cs.science.cmu.ac.th/CS_HW/p201110_LAB.html
หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th → กระบวนวิชา → คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้านโดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามรหัสวิชา และตอนเรียน (Section) ที่ลงทะเบียนเรียน จะมีการแจก User name และรหัสผ่าน ในชั่วโมงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาจดบันทึก User name และรหัสผ่านให้ดีอย่าทําหาย
หากส่งงานช้ากว่ากำหนด จะคิดคะแนน 50% จากคะแนนเต็ม
งานที่ตั้งชื่อไฟล์ไม่ตรงกับที่กำหนดในใบงาน จะไม่ได้รับการตรวจ