Lab Section 01:
Lab Section 02:
Lab Section 03:
Lab Section 04:
Facebook Group:
Lecture | Section 1 | Section 2 | Materials |
---|---|---|---|
1: แนะนำรายวิชา | 10 Aug | 11 Aug | |
2: บทนำ | 13 Aug | 14 Aug | |
3: เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ | 17 Aug | 18 Aug | slides |
4: สถิติในชีวิตประจำวัน | 20 Aug | 21 Aug | |
5: เลขดัชนี | 24 Aug | 25 Aug | |
6: โพล | 27 Aug | 28 Sep | |
7: กระประยุกต์ความน่าจะเป็น | 31 | 1 Sep | |
8: กระประยุกต์ความน่าจะเป็น (ต่อ) | 3 Sep | 4 Sep | |
9: การประยุกต์การแจกแจงความน่าจะเป็น | 7 Sep | 8 Sep | |
10: สมการความสัมพันธ์ของสองตัวแปร | 10 Sep | 11 Sep | |
11: สมการความสัมพันธ์ของสองตัวแปร(ต่อ) | 14 Sep | 15 Sep | |
12: สมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสองตัวแปร | 17 Sep | 18 Sep | |
ทบทวนบทเรียน | 21 Sep | 22 Sep | |
ทบทวนบทเรียน | 24 Sep | 25 Sep | |
สอบกลางภาค 9 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00-11:00 น. | |||
13: คณิตศาสตร์ในปรากฏการณ์ต่างๆ | 12 Oct | 13 Oct | |
14: ระบบสมการเชิงเส้น | 15 Oct | 16 Oct | Problems set |
15: การไหลของการจราจร | 26 Oct | 27 Oct | |
16: การปรับเส้นโค้งที่เหมาะสม | 29 Oct | 30 Oct | |
17: เมทริกซ์แบบสโทแคสติก | 2 Nov | 3 Nov | |
18: การหาค่าเหมาะที่สุด | 5 Nov | 6 Nov | |
19: การหาค่าเหมาะที่สุด(ต่อ) | 9 Nov | 10 Nov | |
20: การสร้างตัวแบบการเจริญเติบโตของประชากร | 12 Nov | 13 Nov | |
21: การสร้างตัวแบบการเจริญเติบโตของประชากร(ต่อ) | 16 Nov | 17 Nov | |
ทบทวนบทเรียน | 19 Nov | 20 Nov | |
ทบทวนบทเรียน | 23 Nov | 24 Nov | |
สอบปฏิบัติการ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น. | |||
สอบปลายภาค 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00-11:00 น. |
Lab | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Sec4 | Slide | Lab sheet | File Naming Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab 01: Orientation | 24 Aug | 25 Aug | 27 Aug | 28 Aug | - | assignment | Lab01_5xxxxxxxx.docx |
Lab 02: Introduction to Scilab | 31 Aug | 1 Sep | 3 Sep | 4 Sep | assignment | Lab02_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 03: Descriptive statistics | 7 Sep | 8 Sep | 10 Sep | 11 Sep | assignment template | Lab03_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 04: Discrete statistics | 14 Sep | 15 Sep | 17 Sep | 18 Sep | labsheet | Lab04_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 05: Continuous statistics | 21 Sep | 22 Sep | 24 Sep | 25 Sep | labsheet data.zip template | Lab05_5xxxxxxxx.sci | |
สอบกลางภาค 9 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00-11:00 น. | |||||||
Lab 06: System of linear equations | 19 Oct | 20 Oct | 22 Oct | 30 Oct | labsheet | Lab06_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 07: Matrix operation | 26 Oct | 27 Oct | 29 Oct | 30 Oct | labsheet | Lab07_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 08: Regression | 2 Nov | 3 Nov | 5 Nov | 6 Nov | labsheet template data | Lab08_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 09: Optimization | 9 Nov | 10 Nov | 12 Nov | 13 Nov | labsheet | Lab09_5xxxxxxxx.sci | |
Lab 10: Series and recurrence | 16 Nov | 17 Nov | 19 Nov | 20 Nov | labsheet | Lab10_5xxxxxxxx.sci | |
สอบปฏิบัติการ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น. | |||||||
สอบปลายภาค 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00-11:00 น. |
http://hw.cs.science.cmu.ac.th/CS_HW/p201110_LAB.html
หรือที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.science.cmu.ac.th → กระบวนวิชา → คลิกหัวข้อเว็บเพจส่งการบ้านโดยให้คลิก Link เพื่อ Login ตามรหัสวิชา และตอนเรียน (Section) ที่ลงทะเบียนเรียน จะมีการแจก User name และรหัสผ่าน ในชั่วโมงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาจดบันทึก User name และรหัสผ่านให้ดีอย่าทําหาย
หากส่งงานช้ากว่ากำหนด จะคิดคะแนน 50% จากคะแนนเต็ม
งานที่ตั้งชื่อไฟล์ไม่ตรงกับที่กำหนดในใบงาน จะไม่ได้รับการตรวจ