ปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
สำหรับโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.2558 คลิกที่นี่
โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204712 | ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Systems and Networks) | 3 (3-0-6) |
204721 | วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) | 3 (3-0-6) |
204732 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์: ทฤษฎีและการประยุกต์ (Software Engineering:Theory and Application) | 3 (3-0-6) |
204735 | การคำนวณและขั้นตอนวิธี (Computation and Algorithms) | 3 (3-0-6) |
204791 | สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (M.S. Seminar in Computer Science) | 1 (1-0-2) |
204792 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methodology in Computer Science) | 2 (2-0-4) |
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1.2.1 กระบวนวิชาเลือกบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาในด้านที่สนใจ อย่างน้อย 1 กลุ่ม จากที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204713 | การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloud Computing and Big Data) | 3 (3-0-6) |
204715 | ระบบฝังตัวอัจฉริยะ (Intelligent Embedded System) | 3 (3-0-6) |
(2) กลุ่มวิทยาการข้อมูล | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204725 | การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องมือ (Data Analytics and Machine Learning) | 3 (3-0-6) |
204728 | การจัดดำเนินการข้อมูล (Data Manipulation) | 3 (3-0-6) |
(3) กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204736 | การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) | 3 (3-0-6) |
204737 | วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Engineering) | 3 (3-0-6) |
1.1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาในกลุ่มกระบวนวิชาอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน 1.1.2.1 ที่ไม่ได้เลือกเป็นกลุ่มกระบวนวิชาเลือกบังคับ หรือ เลือกกระบวนวิชาเลือกเหล่านี้โดยสามารถเลือกเรียนได้ในทุกกลุ่ม หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204711 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) | 3 (3-0-6) |
204714 | แนวคิดขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ (Advanced Concepts in Operating Systems) | 3 (3-0-6) |
204716 | การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) | 3 (3-0-6) |
204717 | การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ (Concurrent Programming) | 3 (3-0-6) |
204754 | วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Cryptography and Computer Security) | 3 (3-0-6) |
204761 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks) | 3 (3-0-6) |
204763 | ระบบแบบกระจาย (Distributed System) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิทยาการข้อมูล | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204722 | การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) | 3 (3-0-6) |
204755 | โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี (Neural Networks and Fuzzy Logic) | 3 (3-0-6) |
204764 | ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) | 3 (3-0-6) |
204765 | ระบบชำนาญการ (Expert System) | 3 (3-0-6) |
204767 | การประมวลผลภาพ (Image Processing) | 3 (3-0-6) |
204774 | เหมืองข้อมูล (Data Mining) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204723 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Analysis and Design of Information System) | 3 (3-0-6) |
204726 | การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล (Design and Management of Database System) | 3 (3-0-6) |
204733 | การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 3 (3-0-6) |
204734 | เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา (Object-Oriented Technology and Development) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มทฤษฎี | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204731 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) | 3 (3-0-6) |
204741 | หลักการภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages) | 3 (3-0-6) |
204742 | การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดคำสั่ง (Compiler Design and Construction) | 3 (3-0-6) |
204752 | ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง (Theory and Languages of Simulation) | 3 (3-0-6) |
204753 | ทฤษฎีการคำนวณ (Computational Theory) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มระบบสารสนเทศ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204724 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) | 3 (3-0-6) |
204727 | เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ (Information Technology in Business) | 3 (3-0-6) |
204766 | คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) | 3 (3-0-6) |
204771 | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มหัวข้อพิเศษ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204779 | หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science) | 2 (2-0-4) |
204789 | หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science) | 3 (3-0-6) |
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204799 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) | 12 |
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
– ภาษาต่างประเทศ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=1400
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204700 | โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม (Data Structure and Programming Languages) | 2 (2-0-4) |
และ/หรือ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204701 | เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ (Networking and Operating System) | 2 (2-0-4) |
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
แผนการศึกษา
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204712 | ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Systems and Networks) | 3 หน่วยกิต |
204721 | วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) | 3 หน่วยกิต |
204732 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์: ทฤษฎีและการประยุกต์ (Software Engineering:Theory and Application) | 3 หน่วยกิต |
204735 | การคำนวณและขั้นตอนวิธี (Computation and Algorithms) | 3 หน่วยกิต |
สัมมนาและเสนอผลงาน | ||
รวม | 12 หน่วยกิต |
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204792 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methodology in Computer Science) | 3 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือกบังคับ | 6 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ | ||
สัมมนาและเสนอผลงาน | ||
รวม | 11 หน่วยกิต |
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204791 | สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (M.S. Seminar in Computer Science) | 1 หน่วยกิต |
204799 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) | 6 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ | ||
รวม | 10 หน่วยกิต |
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204799 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) | 6 หน่วยกิต |
สัมมนาและเสนอผลงาน | ||
สอบวิทยานิพนธ์ | ||
รวม | 6 หน่วยกิต |
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=1400
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 | |
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร | 100,000 บาท |
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ | 4 ภาคการศึกษา |
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท |