รายชื่อวิชาเอกเลือก
วิชาระดับ 300
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| Mobile Application Development Frameworks เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน | 3 | |
| Simulation and Experience Reality Design การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง | 3 | |
| System Analysis and Design การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน | 3 | |
| Web Application Architecture สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน | 3 | |
| Microcontroller and Internet of Things ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3 | |
| Competitive Programming การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน | 3 | |
| Object-oriented Design การออกแบบเชิงวัตถุ | 3 | |
| Software Modeling and Requirements ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ | 3 | |
| Software Design and Implementation การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ | 3 | |
| Human-computer Interaction ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3 | |
| Numerical Computation and Software การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์ | 3 | |
| Computer Graphics คอมพิวเตอร์กราฟิก | 3 | |
| Image Processing การประมวลผลภาพ | 3 | |
| Linear Algebra พีชคณิตเชิงเส้น | 3 | |
| Real analysis 1 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 | 3 | |
| Probability 1 ความน่าจะเป็น 1 | 3 |
วิชาระดับ 400
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| Data Warehousing คลังข้อมูล | 3 | |
| Data Mining การทำเหมืองข้อมูล | 3 | |
| Ontology Design and Development การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี | 3 | |
| Management Information System ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3 | |
| Data Engineering วิศวกรรมข้อมูล | 3 | |
| Computer Network Design and Management การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 | |
| Parallel Processing การประมวลผลแบบขนาน | 3 | |
| Concurrent Programming and Distributed System การเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันและระบบกระจาย | 3 | |
| Compiler Construction การสร้างคอมไพเลอร์ | 3 | |
| Computer System Security ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ | 3 | |
| Theory of Computation ทฤษฎีการคำนวณ | 3 | |
| Pattern Recognition การรู้จำแบบ | 3 | |
| Combinatorial Optimization Algorithms and Programming อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด | 3 | |
| Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่อง | 3 | |
| Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ | 3 | |
| Mathematical Programming and Software กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์ | 3 | |
| Simulation and Modelling การจำลองแบบปัญหาและแบบจำลอง | 3 | |
| Computer Vision การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ | 3 | |
| Selected Topics in Computer Science 1 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 | 3 | |
| Selected Topics in Computer Science 2 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 | 3 | |
| Coding Theory ทฤษฎีรหัส | 3 | |
| Deterministic Optimization การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด | 3 | |
| Game theory ทฤษฎีเกม | 3 | |
| Graph Theory ทฤษฎีกราฟ | 3 |
วิชาระดับ 700 (สำหรับแผนก้าวหน้า)
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| Computer Systems and Networks ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 | |
| Cloud Computing and Big Data การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 | |
| Intelligent Embedded System ระบบฝังตัวอัจฉริยะ | 3 | |
| Data Engineering วิศวกรรมข้อมูล | 3 | |
| Data Analytic and Machine Learning การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง | 3 | |
| Data Manipulation การจัดดำเนินการข้อมูล | 3 | |
| Software Engineering:Theory and Application วิศวกรรมซอฟต์แวร์:ทฤษฎีและการประยุกต์ | 3 | |
| Computation and Algorithms การคำนวณและขั้นตอนวิธี | 3 | |
| Software Process Improvement การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ | 3 | |
| Software Quality Engineering วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์ | 3 | |
| SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 | |
| SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 |