กระบวนวิชา 204251: โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ว.คพ. 113 (204113) หรือ ว.ค.พ. 211 (204211) หรือ ว.คพ.214 (204214) หรือ ว.คพ.215 (204215) หรือ ว.คพ. 216 (204216) หรือ ว.คพ. 217 (204217) หรือ ว.คพ.219 (204219)
ให้เขียนคำตอบด้วยลายมือ การส่งงาน หากเลยเวลาที่กำหนดจะหักคะแนน 20% จากคะแนนที่ได้
งานแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และการบ้าน 10% และ Quiz 10% ประกอบด้วย
งานที่ | วันสั่่งงาน | หัวข้อ |
---|---|---|
1 | จ 14 ธ.ค. 63 | P1: Time Complexity |
2 | พฤ 24 ธ.ค. 63 | P2: List |
3 | จ. 4 ม.ค. 64 | P3: Stack |
4 | จ. 11 ม.ค. 64 | P4: Queue (Quiz1 11 ม.ค.) |
5 | จ. 21 ม.ค. 64 | P5: Set |
6 | จ. 25 ม.ค. 64 | P6: Hash |
7 | จ 15 ก.พ. 64 | P7: Sort |
8 | พฤ 25 ก.พ. 64 | P8: Tree,BST,AVL tree |
9 | พฤ 25 ก.พ. 64 | P9: ฺฺB-Tree (ส่งวันเรียนเนื้อหาวิชา) |
10 | จ 1 มี.ค. 64 | (Quiz (Tree) 1 มี.ค.) |
11 | พฤ 11 มี.ค. 64 | P10:Graph1 |
12 | พฤ 18 มี.ค. 64 | P11:Graph2 (Quiz3 18 มี.ค.) |
งานเขียนโปรแกรม 15% ประกอบด้วย
งานที่ | วันสั่่งงาน | หัวข้อ |
---|---|---|
1 | 31 dec | Linear Linked List |
2 | 31 dec | Doubly Linked List |
3 | 7 jan | Application of Linked List |
4.1 | 14 jan | Stack |
4.2 | 21 jan | postfix |
5 | 28 jan | Queue |
6 | 18 feb | Search and Sort |
7 | 25 feb | Priority Queue |
8 | 4 mar | Tree Traversal |
9 | 11 mar | Binary Search Tree |
10 | 18 mar | Graph |
ตอน 1 วันจันทร์ , พฤหัสบดี เวลา 13:00 – 14:30 น. ห้องเรียน : CSB 207
ตอน 2 วันจันทร์ , พฤหัสบดี เวลา 13:00 – 14:30 น. ห้องเรียน : CSB 209
ตอน 2 วันจันทร์ , พฤหัสบดี เวลา 13:00 – 14:30 น. ห้องเรียน : CSB 203
การตัดเกรด : ตัดเกรดอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
สัปดาห์ที่ | วันที่ | หัวข้อ |
---|---|---|
1 | 23 พ.ย. 63 | Problem solving and concept of abstraction |
2-3 | 26 พ.ย. - 3 ธ.ค. 63 | Analysis of algorithms |
3-4 | 11 - 21 ธ.ค. 63 | Linear lists |
5 | 24 - 28 ธ.ค. 63 | Stacks |
6-7 | 4 - 11 ม.ค. 64 | Queues |
7-8 | 14 - 21 ม.ค. 64 | Set, Map and Hashing |
Midterm Exam: วันสอบกลางภาค 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00-11:00 น. | ||
9 - 10 | 1-11 ก.พ. 64 | Priority queues and Sorting |
11 - 13 | 15 ก.พ. - 1 มี.ค. 64 | Trees |
13 - 16 | 4 - 18 มี.ค. 64 | Graphs |
Final Exam: วันสอบปลายภาค 25 มี.ค. 64 เวลา 8:00-11:00 น. |