This is an old revision of the document!
ปริญญาโท แบบ 3 (แผน ข) ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2566
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204712 | ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Systems and Networks) | 3 (3-0-6) |
204732 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์: ทฤษฎีและการประยุกต์ (Software Engineering:Theory and Application) | 3 (3-0-6) |
204791 | สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (M.S. Seminar in Computer Science) | 1 (1-0-2) |
204792 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methodology in Computer Science) | 2 (2-0-4) |
204731 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) | 3 (3-0-6) |
หรือ 204735 | การคำนวณและขั้นตอนวิธี (Computation and Algorithms) | 3 (3-0-6) |
204764 | ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) | 3 (3-0-6) |
หรือ 204768 | ปัญญาประดิษฐ์ปฏิบัติ () | 3 (3-0-6) |
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1.2.1 กระบวนวิชาเลือกบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาในด้านที่สนใจ อย่างน้อย 1 กลุ่ม จากที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204713 | การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloud Computing and Big Data) | 3 (3-0-6) |
204715 | ระบบฝังตัวอัจฉริยะ (Intelligent Embedded System) | 3 (3-0-6) |
หรือ (2) กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204721 | วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) | 3 (3-0-6) |
204725 | การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง (Data Analytics and Machine Learning) | 3 (3-0-6) |
หรือ (3) กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204736 | การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement) | 3 (3-0-6) |
204737 | วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Engineering) | 3 (3-0-6) |
1.1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาในกลุ่มกระบวนวิชาอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน 1.1.2.1 ที่ไม่ได้เลือกเป็นกลุ่มกระบวนวิชาเลือกบังคับ หรือ เลือกกระบวนวิชาเลือกเหล่านี้โดยสามารถเลือกเรียนได้ในทุกกลุ่ม หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204711 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) | 3 (3-0-6) |
204714 | แนวคิดขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ (Advanced Concepts in Operating Systems) | 3 (3-0-6) |
204717 | การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ (Concurrent Programming) | 3 (3-0-6) |
204763 | ระบบแบบกระจาย (Distributed System) | 3 (3-0-6) |
204771 | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204754 | วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Cryptography and Computer Security) | 3 (3-0-6) |
204775 | บล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี (Blockchain and Cryptocurrencies) | 3 (3-0-6) |
204776 | การพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain Development) | 3 (3-0-6) |
204777 | ระบบบล็อกเชนและการประยุกต์ (Blockchain System and Applications) | 3 (3-0-6) |
กกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204722 | การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) | 3 (3-0-6) |
204728 | การจัดดำเนินการข้อมูล (Data Manipulation) | 3 (3-0-6) |
204729 | ระบบผู้แนะนำ (Recommender Systems) | 3 (3-0-6) |
204755 | โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี (Neural Networks and Fuzzy Logic) | 3 (3-0-6) |
204767 | การประมวลผลภาพ (Image Processing) | 3 (3-0-6) |
204768 | ปัญญาประดิษฐ์ปฏิบัติ (Artificial Intelligence) | 3 (3-0-6) |
204769 | การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศสมัยใหม่ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204723 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Analysis and Design of Information System) | 3 (3-0-6) |
204726 | การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล (Design and Management of Database System) | 3 (3-0-6) |
204733 | การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 3 (3-0-6) |
204772 | วิศวกรรมเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Engineering) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มทฤษฎี | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204731 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) | 3 (3-0-6) |
204741 | หลักการภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages) | 3 (3-0-6) |
204742 | การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดคำสั่ง (Compiler Design and Construction) | 3 (3-0-6) |
204752 | ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง (Theory and Languages of Simulation) | 3 (3-0-6) |
204753 | ทฤษฎีการคำนวณ (Computational Theory) | 3 (3-0-6) |
กลุ่มหัวข้อพิเศษ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204779 | หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science) | 2 (2-0-4) |
204789 | หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science) | 3 (3-0-6) |
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี
ข. ปริญญานิพนธ์
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204798 | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | 6 |
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
– ภาษาต่างประเทศ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=1400
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204700 | โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม ((Data Structure and Programming Languages) | 2 (2-0-4) |
และ/หรือ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204701 | เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ ((Networking and Operating System) | 2 (2-0-4) |
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
จ. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
แผนการศึกษา
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204712 | ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Systems and Networks) | 3 หน่วยกิต |
204732 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์: ทฤษฎีและการประยุกต์ (Software Engineering:Theory and Application) | 3 หน่วยกิต |
204731 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) | 3 หน่วยกิต |
หรือ 204735 | การคำนวณและขั้นตอนวิธี (Computation and Algorithms) | 3 หน่วยกิต |
204768 | ปัญญาประดิษฐ์ปฏิบัติ (Practical Artificial Intelligence) | 3 หน่วยกิต |
หรือ 204764 | ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) | 3 หน่วยกิต |
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ | ||
รวม | 12 หน่วยกิต |
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204792 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methodology in Computer Science) | 3 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือกบังคับ | 6 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
รายงานความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ | ||
รวม | 11 หน่วยกิต |
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204791 | สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (M.S. Seminar in Computer Science) | 1 หน่วยกิต |
204798 | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | 3 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ | ||
รวม | 10 หน่วยกิต |
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204798 | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | 3 หน่วยกิต |
2047xx | กระบวนวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
การสอบประมวลความรู้ | ||
รายงานความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ | ||
สอบการค้นคว้าอิสระ | ||
รวม | 6 หน่วยกิต |
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
1. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=1400
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้
6. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร | 100,000 บาท |
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ | 4 ภาคการศึกษา |
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร | 150,000 บาท |
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ | 4 ภาคการศึกษา |
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท |
- master3.1673245080.txt.gz
- Last modified: 2023/01/09 07:18
- by admin