1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ (Required Courses) 24 หน่วยกิต
| 1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 15 หน่วยกิต |
| 001101 | ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | ENGL 101 Fundamental English 1 | 3(3-0-6) |
| 001102 | ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 | ENGL 102 Fundamental English 2 | 3(3-0-6) |
| 001201 | ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล | ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing | 3(3-0-6) |
| 001225 | ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ENGL 225 English in Science and Technology Context | 3(3-0-6) |
| 204100 | ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ | CS 100 Information Technology and Modern Life | 3(3-0-6) |
| 1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 3 หน่วยกิต |
| 201190 | ว.วท. 190 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ | SC 190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication | 3(3-0-6) |
| 1.3 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต |
| 140104 | ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง | PG 104 Citizenship | 3(3-0-6) |
| 201111 | ว.วท. 111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ | SC 111 The World of Science | 3(3-0-6) |
วิชาเลือก (GE Electives)
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
A student also chooses at least 6 credits from these 3 groups of GE courses.
| กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) |
| 050100 | ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย | HUGE 100 Usage of the Thai Language | 3(3-0-6) |
| 074100 | ศ.สข. 100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ | EDHL 100 Nutrition for Promotion of Health | 3(3-0-6) |
| 701181 | บธ.บช. 181 การบัญชีสาหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี | ACC 181 Accounting for Non Accountants | 3(3-0-6) |
| 702101 | บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจาวัน | FINA 101 Finance for Daily Life | 3(3-0-6) |
| กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) |
| 013110 | ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน | PSY 110 Psychology and Daily Life | 3(3-0-6) |
| 176100 | น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ | LAGE 100 Law and Modern World | 3(3-0-6) |
| 201114 | ว.วท. 114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน | SC 114 Environmental Science in Today’s World | 3(3-0-6) |
| 703103 | บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น | MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business | 3(3-0-6) |
| 751100 | ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน | ECON 100 Economics for Everyday Life | 3(3-0-6) |
| 851103 | สม. 103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ | MC 103 Life and Society Through Media | 3(3-0-6) |
| กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) |
| 801100 | สถ.ส. 100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจาวัน | ARCT 100 Architecture in Everyday Life | 3(3-0-6) |
| 951100 | ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน | ANI 100 Modern Life and Animation | 3(3-0-6) |
แผน 1 ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
แผน 2 ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 ) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 202101 | ชีววิทยาพื้นฐาน 1 | 3(3-0-6) |
| 202103 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-0) |
| 203111 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
| 203115 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-0) |
| 206111 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
| 206112 | แคลคูลัส 2 | 3(3-0-6) |
| 206281 | คณิตศาสตร์ดีสครีต | 3(3-0-6) |
| 207117 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-0) |
| 207187 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
| 208263 | สถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
2.2 ) วิชาเอก
แผน 1 ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
แผน 2 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
ในจำนวนนี้อย่างน้อย 36 หน่วยกิต จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 และอย่างน้อย 18 หน่วยกิตต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป
2.2.1) วิชาเอกบังคับร่วม 41 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ |
| 204306 | จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
| 204321 | ระบบฐานข้อมูล 1 | 3(3-0-6) |
| กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ |
| 204211 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
| 204251 | โครงสร้างข้อมูล | 3(3-0-6) |
| 204390 | การฝึกงานคอมพิวเตอร์ | 1(0-6-0) |
| กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ |
| 204341 | ระบบปฏิบัติการ | 3(3-0-6) |
| 204361 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
| 204362 | การออกแบบเชิงวัตถุ | 3(3-0-6) |
| 204451 | การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม | 3(3-0-6) |
| กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ |
| 204111 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
| 204113 | หลักการคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| 204315 | การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม | 3(3-0-6) |
| 204490 | การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 204231 | การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| 204232 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี | 3(3-0-6) |
2.2.2) วิชาเอกบังคับประจำแผน
(ก) แผน 1 จำนวน 3 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 204491 | การค้นคว้าอิสระ 1 | 1 หน่วยกิต |
| 204499 | การค้นคว้าอิสระ 2 | 2 หน่วยกิต |
(ข) แผน 2 จำนวน 7 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 204496 | สหกิจศึกษา | 6 หน่วยกิต |
| 204497 | สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
2.2.3) วิชาเอกเลือก ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 หรือ 400 ขึ้นไป
(ก) แผน 1 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(ข) แผน 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยทั้งสองแผนเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 204325 | การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน | 3(3-0-6) |
| 204331 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| 204333 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต | 3(2-2-5) |
| 204335 | ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
| 204355 | การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน | 3(2-2-5) |
| 204363 | ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
| 204364 | การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
| 204365 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| 204381 | การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
| 204382 | คอมพิวเตอร์กราฟฟิก | 3(3-0-6) |
| 204383 | การประมวลผลภาพ | 3(3-0-6) |
| 204421 | ระบบฐานข้อมูล 2 | 3(2-2-5) |
| 204422 | การคลังข้อมูล | 3(2-2-5) |
| 204423 | การทำเหมืองข้อมูล | 3(3-0-6) |
| 204424 | การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี | 3(3-0-6) |
| 204425 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) |
| 204426 | วิศวกรรมข้อมูล | 3(2-2-5) |
| 204431 | ระบบเครือข่ายสากล | 3(3-0-6) |
| 204432 | การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| 204433 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| 204435 | การประมวลผลแบบขนาน | 3(3-0-6) |
| 204441 | การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ | 3(3-0-6) |
| 204442 | การสร้างคอมไพเลอร์ | 3(3-0-6) |
| 204443 | ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| 204452 | ทฤษฎีการคำนวณ | 3(3-0-6) |
| 204453 | การรู้จำแบบ | 3(2-2-5) |
| 204454 | อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด | 3(2-2-5) |
| 204456 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(3-0-6) |
| 204471 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(3-0-6) |
| 204481 | เทคนิคการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| 204482 | การจำลองแบบมีปัญหาและแบบจำลอง | 3(3-0-6) |
| 204483 | การรับรู้ภาพทางคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| 204494 | หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 | 3(3-0-6) |
| 204495 | หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 | 3(3-0-6) |
| 206325 | พีชคณิตเชิงเส้น | 3(3-0-6) |
| 206355 | วิธีเชิงตัวเลข | 3(3-0-6) |
| 206370 | ความน่าจะเป็น 1 | 3(3-0-6) |
| 206381 | คอมบินาทอริกส์ | 3(3-0-6) |
| 206423 | เวฟเลทส์ | 3(3-0-6) |
| 206426 | พีชคณิตเชิงเส้น 2 | 3(3-0-6) |
| 206428 | ทฤษฎีรหัส | 3(3-0-6) |
| 206455 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข | 3(3-0-6) |
| 206467 | นิวรอลเนทเวิร์ค | 3(3-0-6) |
| 206481 | ทฤษฎีกราฟ | 3(3-0-6) |
| หรือกระบวนวิชาเอกเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300 หรือ 400 ที่เปิดสอนเพิ่ม
เติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
2.3 ) วิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3.1) นักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาโท สามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.2) นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300 หรือ 400 ในหมวดวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต