(ปริญญาตรี) หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 59-62
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบ
รายละเอียดกระบวนวิชา
แผนผังหลักสูตร (Updated: ม.ค. 63)
แผนผังหลักสูตร สำหรับ Minor
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) หมวดวิชาเฉพาะ (แผน 1) ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
2.2) หมวดวิชาเฉพาะ (แผน 2)ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 ) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
001101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3(3-0-6) |
001102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 | 3(3-0-6) |
001201 | การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล | 3(3-0-6) |
001225 | ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3(3-0-6) |
1.2 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
(เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
013110 | จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
050100 | การใช้ภาษาไทย | 3(3-0-6) |
057136 | กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(3-0-6) |
057137 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 3(3-0-6) |
074100 | โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ | 3(3-0-6) |
109114 | ศิลปะในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
176100 | กฎหมายและโลกสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
701103 | การบัญชีทั่วไป | 3(3-0-6) |
702101 | การเงินในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
703103 | การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
751100 | เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
851100 | การสื่อสารเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
851103 | ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ | 3(3-0-6) |
1.3 ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
201111 | โลกแห่งวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
(และเลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
201110 | คณิตศาสตร์บูรณาการ | 3(3-0-6) |
201114 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน | 3(3-0-6) |
208101 | สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน | 3(2-2-5) |
461170 | เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
462130 | ยาในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
510100 | ความสุขสมบูรณ์ | 3(2-3-4) |
801100 | สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
951100 | ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน | 3(3-0-6) |
953111 | ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
1.4 ) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
201191 | การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม | 2(0-6-0) |
สำหรับกระบวนวิชา 201191 (2หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชา 201193 (1 หน่วยกิต) และ 204194 (1 หน่วยกิต) แทนได้ เอกสารแนบ
(และเลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
057121 | ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057122 | ว่ายนํ้าเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057123 | วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057125 | กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057126 | บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057127 | แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057128 | เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057129 | เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057130 | กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย | 1(1-0-2) |
057131 | การออกกำลังกายและสุขภาพ | 2(2-0-4) |
057132 | ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม | 2(2-0-4) |
057133 | นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต | 2(2-0-4) |
057134 | ออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ | 2(2-0-4) |
057135 | แอโรบิคเพื่อสุขภาพ | 2(2-0-4) |
201192 | ดอยสุเทพศึกษา | 1(0-3-0) |
หรือกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
2) หมวดวิชาเฉพาะ
แผน 1 ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
แผน 2 ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 ) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
202101 | ชีววิทยาพื้นฐาน 1 | 3(3-0-6) |
202103 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-0) |
203111 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
203115 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-0) |
206111 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
206112 | แคลคูลัส 2 | 3(3-0-6) |
206281 | คณิตศาสตร์ดีสครีต | 3(3-0-6) |
207117 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-0) |
207187 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
208263 | สถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
2.2 ) วิชาเอก
แผน 1 ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
แผน 2 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
ในจำนวนนี้อย่างน้อย 36 หน่วยกิต จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 และอย่างน้อย 18 หน่วยกิตต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป
2.2.1) วิชาเอกบังคับร่วม 41 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | ||
204306 | จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
204321 | ระบบฐานข้อมูล 1 | 3(3-0-6) |
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | ||
204211 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
204251 | โครงสร้างข้อมูล | 3(3-0-6) |
204390 | การฝึกงานคอมพิวเตอร์ | 1(0-6-0) |
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | ||
204341 | ระบบปฏิบัติการ | 3(3-0-6) |
204361 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
204362 | การออกแบบเชิงวัตถุ | 3(3-0-6) |
204451 | การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม | 3(3-0-6) |
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | ||
204111 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
204113 | หลักการคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
204315 | การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม | 3(3-0-6) |
204490 | การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | ||
204231 | การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
204232 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี | 3(3-0-6) |
2.2.2) วิชาเอกบังคับประจำแผน
(ก) แผน 1 จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204491 | การค้นคว้าอิสระ 1 | 1 หน่วยกิต |
204499 | การค้นคว้าอิสระ 2 | 2 หน่วยกิต |
(ข) แผน 2 จำนวน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204496 | สหกิจศึกษา | 6 หน่วยกิต |
204497 | สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
2.2.3) วิชาเอกเลือก ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 หรือ 400 ขึ้นไป
(ก) แผน 1 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(ข) แผน 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยทั้งสองแผนเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
204325 | การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน | 3(3-0-6) |
204331 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
204333 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต | 3(2-2-5) |
204335 | ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
204355 | การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน | 3(2-2-5) |
204363 | ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
204364 | การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
204365 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
204381 | การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
204382 | คอมพิวเตอร์กราฟฟิก | 3(3-0-6) |
204383 | การประมวลผลภาพ | 3(3-0-6) |
204421 | ระบบฐานข้อมูล 2 | 3(2-2-5) |
204422 | การคลังข้อมูล | 3(2-2-5) |
204423 | การทำเหมืองข้อมูล | 3(3-0-6) |
204424 | การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี | 3(3-0-6) |
204425 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) |
204426 | วิศวกรรมข้อมูล | 3(2-2-5) |
204431 | ระบบเครือข่ายสากล | 3(3-0-6) |
204432 | การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
204433 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
204435 | การประมวลผลแบบขนาน | 3(3-0-6) |
204441 | การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ | 3(3-0-6) |
204442 | การสร้างคอมไพเลอร์ | 3(3-0-6) |
204443 | ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
204452 | ทฤษฎีการคำนวณ | 3(3-0-6) |
204453 | การรู้จำแบบ | 3(2-2-5) |
204454 | อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด | 3(2-2-5) |
204456 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(3-0-6) |
204471 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(3-0-6) |
204481 | เทคนิคการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
204482 | การจำลองแบบมีปัญหาและแบบจำลอง | 3(3-0-6) |
204483 | การรับรู้ภาพทางคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
204494 | หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 | 3(3-0-6) |
204495 | หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 | 3(3-0-6) |
206325 | พีชคณิตเชิงเส้น | 3(3-0-6) |
206355 | วิธีเชิงตัวเลข | 3(3-0-6) |
206370 | ความน่าจะเป็น 1 | 3(3-0-6) |
206381 | คอมบินาทอริกส์ | 3(3-0-6) |
206423 | เวฟเลทส์ | 3(3-0-6) |
206426 | พีชคณิตเชิงเส้น 2 | 3(3-0-6) |
206428 | ทฤษฎีรหัส | 3(3-0-6) |
206455 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข | 3(3-0-6) |
206467 | นิวรอลเนทเวิร์ค | 3(3-0-6) |
206481 | ทฤษฎีกราฟ | 3(3-0-6) |
หรือกระบวนวิชาเอกเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300 หรือ 400 ที่เปิดสอนเพิ่ม เติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
2.3 ) วิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3.1) นักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาโท สามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.2) นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300 หรือ 400 ในหมวดวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชานอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
001101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3(3-0-6) |
201111 | โลกแห่งวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
202101 | ชีววิทยาพื้นฐาน 1 | 3(3-0-6) |
202103 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-0) |
203111 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
203115 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-0) |
204111 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
206111 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
รวม 20 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
001102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 | 3(3-0-6) |
204113 | หลักการคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
206112 | แคลคูลัส 2 | 3(3-0-6) |
207117 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-0) |
207187 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | |
รวม 19 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
001201 | การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล | 3(3-0-6) |
204211 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
204231 | การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
206281 | คณิตศาสตร์ดีสครีต | 3(3-0-6) |
208263 | สถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | |
รวม 18 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
001225 | ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3(3-0-6) |
204232 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี | 3(3-0-6) |
204251 | โครงสร้างข้อมูล | 3(3-0-6) |
204315 | การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม | 3(3-0-6) |
วิชาโท | 3 หน่วยกิต | |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | |
รวม 18 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
204321 | ระบบฐานข้อมูล 1 | 3(3-0-6) |
204341 | ระบบปฏิบัติการ | 3(3-0-6) |
204361 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
204451 | การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม | 3(3-0-6) |
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม | 1 หน่วยกิต | |
วิชาโท | 3 หน่วยกิต | |
วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต | |
รวม 19 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 | ||
201191 | การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม | 2(0-6-0) |
204306 | จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
204362 | การออกแบบเชิงวัตถุ | 3(3-0-6) |
204490 | การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 | 3 หน่วยกิต | |
วิชาเอกเลือกระดับ 400 | 3 หน่วยกิต | |
วิชาโท | 3 หน่วยกิต | |
รวม 18 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 2 | ||
201191 | การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม | 2(0-6-0) |
204306 | จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
204362 | การออกแบบเชิงวัตถุ | 3(3-0-6) |
204490 | การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 | 6 หน่วยกิต | |
วิชาโท | 6 หน่วยกิต | |
รวม 21 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 | ||
204390 | การฝึกงานคอมพิวเตอร์ | 1(0-6-0) |
204491 | การค้นคว้าอิสระ 1 | 1 หน่วยกิต |
วิชาเอกเลือกระดับ 400 | 6 หน่วยกิต | |
วิชาโท | 3 หน่วยกิต | |
รวม 11 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 2 | ||
204390 | การฝึกงานคอมพิวเตอร์ | 1(0-6-0) |
204496 | สหกิจศึกษา | 6 หน่วยกิต |
รวม 7 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 | ||
204499 | การค้นคว้าอิสระ 2 | 2 หน่วยกิต |
วิชาเอกเลือกระดับ 400 | 3 หน่วยกิต | |
วิชาโท | 3 หน่วยกิต | |
วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต | |
รวม 11 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 2 | ||
204497 | สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1(1-0-2) |
วิชาเอกเลือกระดับ 400 | 6 หน่วยกิต | |
วิชาโท | 3 หน่วยกิต | |
วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต | |
รวม 13 หน่วยกิต |