start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2022/06/13 18:36]
curradmin
start [2022/06/21 18:53]
curradmin
Line 39: Line 39:
 <WRAP column half> <WRAP column half>
 <datatables responsive = "true"> <datatables responsive = "true">
-|@#f4cc84:<color #3e3e49><TEXT align="center"><btn type="link" block="true" collapse="GE">**วิชาเลือกทั่วไป\\ (GE Electives Courses)\\ 6 หน่วยกิต**</btn></TEXT></color>|+|@#f4cc84:<color #3e3e49><TEXT align="center"><btn type="link" block="true" collapse="GE">**วิชาเลือกทั่วไป\\ (GE Elective Courses)\\ 6 หน่วยกิต**</btn></TEXT></color>|
 </datatables> </datatables>
 <collapse id="GE" collapsed="true"><well>__ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้__\\ **• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)**\\ <tab>- 050100 การใช้ภาษาไทย (Usage of the Thai Language)\\ <tab>- 074100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Nutrition for Promotion of Health)\\ <tab>- 701181 การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)\\ <tab>- 702101 การเงินในชีวิตประจำวัน (Finance for Daily Life)\\ \\ **• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)  3 หน่วยกิต**\\ <tab>- 013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life)\\ <tab>- 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ (Law and Modern World)\\ <tab>- 201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน (Environmental Science in Today’s World)\\ <tab>- 703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Entrepreneurship and Business)\\ <tab>- 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics for Everyday Life)\\ <tab>- 851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ (Life and Society Through Media)\\ \\ **• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต**\\ <tab>- 801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจาวัน (Architecture in Everyday Life)\\ <tab>- 951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน (Modern Life and Animation)</well></collapse> <collapse id="GE" collapsed="true"><well>__ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้__\\ **• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)**\\ <tab>- 050100 การใช้ภาษาไทย (Usage of the Thai Language)\\ <tab>- 074100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Nutrition for Promotion of Health)\\ <tab>- 701181 การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)\\ <tab>- 702101 การเงินในชีวิตประจำวัน (Finance for Daily Life)\\ \\ **• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)  3 หน่วยกิต**\\ <tab>- 013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life)\\ <tab>- 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ (Law and Modern World)\\ <tab>- 201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน (Environmental Science in Today’s World)\\ <tab>- 703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Entrepreneurship and Business)\\ <tab>- 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics for Everyday Life)\\ <tab>- 851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ (Life and Society Through Media)\\ \\ **• กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต**\\ <tab>- 801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจาวัน (Architecture in Everyday Life)\\ <tab>- 951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน (Modern Life and Animation)</well></collapse>
Line 49: Line 49:
 </datatables> </datatables>
 <collapse id="Elective" collapsed="true"><well>**• แผนปกติ  (Regular Plan) 15 หน่วยกิต**\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400\\ \\ **• แผนสหกิจศึกษา (Co-operative Education Plan) 12 หน่วยกิต**\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400\\ \\ **• แผนก้าวหน้า (Honors Plan) 27 หน่วยกิต**\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 700 12 หน่วยกิต\\ \\ <collapse id="Elective" collapsed="true"><well>**• แผนปกติ  (Regular Plan) 15 หน่วยกิต**\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400\\ \\ **• แผนสหกิจศึกษา (Co-operative Education Plan) 12 หน่วยกิต**\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400\\ \\ **• แผนก้าวหน้า (Honors Plan) 27 หน่วยกิต**\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400 โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400\\ <tab>- เป็นกระบวนวิชาระดับ 700 12 หน่วยกิต\\ \\
-**[[64_major_elective|🔗 รายชื่อวิชาเอกเลือก(Major Elective Courses List)]]**+**[[64_major_elective|🔗 รายชื่อวิชาเอกเลือก (Major Elective Courses)]]**
 </well></collapse> </well></collapse>
 </WRAP> </WRAP>
Line 56: Line 56:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP column half> <WRAP column half>
-|<100%>| +<datatables responsive = "true"
-|@#f7d07a:<color #3e3e49><TEXT align="center"><btn type="link" block="true">**วิชาเลือกเสรี\\ (Free Electives Courses)\\ 6 หน่วยกิต**</btn></TEXT></color>|+|@#f7d07a:<color #3e3e49><TEXT align="center"><btn type="link" block="true" collapse="Free">**วิชาเลือกเสรี\\ (Free Elective Courses)\\ 6 หน่วยกิต**</btn></TEXT></color>| 
 +</datatables> 
 +<collapse id="Free" collapsed="true"><well>**วิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)**\\  <tab>เป็นวิชาที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน __นอกเหนือไปจากวิชาเฉพาะ__ (204XXX) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลให้ได้มากยิ่งขึ้น</well></collapse>
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 64: Line 66:
 |@#ffae92:<color #3e3e49><TEXT align="center"><btn type="link" block="true" collapse="Minor">**วิชาโท\\ (Minor Courses)\\ 15 หน่วยกิต**</btn></TEXT></color>| |@#ffae92:<color #3e3e49><TEXT align="center"><btn type="link" block="true" collapse="Minor">**วิชาโท\\ (Minor Courses)\\ 15 หน่วยกิต**</btn></TEXT></color>|
 </datatables> </datatables>
-<collapse id="Minor" collapsed="true"><well> **• ต้องการเรียนวิชาโท**\\ <tab>- แผนปกติและแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใด ๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา\\ <tab>- แผนก้าวหน้าสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาการข้อมูล\\ \\ **• ไม่ต้องการเรียนวิชาโท**\\ <tab>- เลือกเรียนวิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 เพิ่มไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต</well></collapse>+<collapse id="Minor" collapsed="true"><well> **• ต้องการเรียนวิชาโท**\\ <tab>- แผนปกติและแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใด ๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา\\ <tab>- แผนก้าวหน้าสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาการข้อมูล\\ \\ **• ไม่ต้องการเรียนวิชาโท**\\ <tab>- เลือกเรียนวิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 เพิ่มไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต\\ \\ **[[https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu_minor.html|🔗 รายชื่อวิชาโทที่เปิดสอน]]**</well></collapse>
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
Line 76: Line 78:
 **• แผนสหกิจศึกษา**\\ <tab>- ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต\\ **• แผนสหกิจศึกษา**\\ <tab>- ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต\\
 **• แผนก้าวหน้า**\\    <tab>- ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต **• แผนก้าวหน้า**\\    <tab>- ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
 +</well>
 +</WRAP>
 +<WRAP column half>
 +<fs xx-large>**Prerequisite Tree**</fs>\\ 
 +<well>
 +{{  prerequisite-tree.png?linkonly  }}
 </well> </well>
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
- 
 \\ \\ \\ \\
 +
 <fs xx-large>**แผนการเรียน**</fs>\\  <fs xx-large>**แผนการเรียน**</fs>\\ 
 <WRAP group> <WRAP group>
Line 90: Line 98:
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
 |  <popover trigger='focus' html='true' title="001101 Fundamental English 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\  |  <popover trigger='focus' html='true' title="001101 Fundamental English 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"><btn type='link'>__001101__</btn></popover>  | Fundamental English 1\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1|  3|+ การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"><btn type='link'>__001101__</btn></popover>  | Fundamental English 1\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1|  3  |
 |  <popover trigger='focus' title="140104 Citizenship" html='true' content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\  |  <popover trigger='focus' title="140104 Citizenship" html='true' content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ 
-ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองในศตวรรษที่ 21"><btn type='link'>__140104__</btn></popover>  | Citizenship\\ การเป็นพลเมือง |  3|+ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองในศตวรรษที่ 21"><btn type='link'>__140104__</btn></popover>  | Citizenship\\ การเป็นพลเมือง |  3  |
 |  <popover trigger='focus' html='true' title="203103 General Chemistry 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\  |  <popover trigger='focus' html='true' title="203103 General Chemistry 1" content="Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ 
-ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าเคมี สมดุลเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ และพันธะเคมี"><btn type='link'>__203103__</btn></popover>  | General Chemistry 1\\  เคมีทั่วไป 1|  3| +ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าเคมี สมดุลเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ และพันธะเคมี"><btn type='link'>__203103__</btn></popover>  | General Chemistry 1\\  เคมีทั่วไป 1|  3  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204111 Fundamentals of Programming' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การแปลภาษา ระบบเลขฐานสอง อัลกอริทึมและการออกแบบ แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ระบบชนิดข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและอัลกอริทึม และวิธีการพัฒนาโปรแกรม'><btn type='link'>__204111__</btn></popover>  | Fundamentals of Programming\\ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='204111 Fundamentals of Programming' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การแปลภาษา ระบบเลขฐานสอง อัลกอริทึมและการออกแบบ แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ระบบชนิดข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและอัลกอริทึม และวิธีการพัฒนาโปรแกรม'><btn type='link'>__204111__</btn></popover>  | Fundamentals of Programming\\ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น|  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206111 Calculus 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์'><btn type='link'>__206111__</btn></popover>  | Calculus 1\\ แคลคูลัส 1|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='206111 Calculus 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์'><btn type='link'>__206111__</btn></popover>  | Calculus 1\\ แคลคูลัส 1|  3  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206183 Discrete Structure' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เซต ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และการพิสูจน์ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเวียนเกิด ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับพื้นฐาน สัมประสิทธิ์ทวินาม'><btn type='link'>__206183__</btn></popover>  | Discrete Structure\\ โครงสร้างวิยุต |  3|+|  <popover html='true' trigger='focus' title='206183 Discrete Structure' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ เซต ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และการพิสูจน์ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเวียนเกิด ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับพื้นฐาน สัมประสิทธิ์ทวินาม'><btn type='link'>__206183__</btn></popover>  | Discrete Structure\\ โครงสร้างวิยุต |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 104: Line 112:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 2**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='001102 Fundamental English 2' content='Prereq: 001101 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต'><btn type='link'>__001102__</btn></popover>  | Fundamental English 2\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='001102 Fundamental English 2' content='Prereq: 001101 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต'><btn type='link'>__001102__</btn></popover>  | Fundamental English 2\\ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2|  3  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='202101 Basic Biology 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ และนิเวศวิทยาและพฤติกรรม'><btn type='link'>__202101__</btn></popover>  | Basic Biology 1\\ ชีววิทยาพื้นฐาน 1|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='202101 Basic Biology 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ และนิเวศวิทยาและพฤติกรรม'><btn type='link'>__202101__</btn></popover>  | Basic Biology 1\\ ชีววิทยาพื้นฐาน 1|  3  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204100 Information Technology and Modern Life' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบสำคัญของการออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ'><btn type='link'>__204100__</btn></popover>  | Information Technology and Modern Life\\ เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='204100 Information Technology and Modern Life' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบสำคัญของการออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ'><btn type='link'>__204100__</btn></popover>  | Information Technology and Modern Life\\ เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่|  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204114 Introduction to Object-oriented Programming' content='Prereq: 204111\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน คลาสและวัตถุ เมท็อด ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การรับทอดและการนำกลับมาใช้ พหุลักษณ์ การเขียนโปรแกรมแบบทั่วไป การประกอบและการรวมกลุ่ม  ความสัมพันธ์  และการจัดสร้างความสัมพันธ์ของคลาส'><btn type='link'>__204114__</btn></popover>  | Introduction to Object-oriented Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='204114 Introduction to Object-oriented Programming' content='Prereq: 204111\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน คลาสและวัตถุ เมท็อด ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การรับทอดและการนำกลับมาใช้ พหุลักษณ์ การเขียนโปรแกรมแบบทั่วไป การประกอบและการรวมกลุ่ม  ความสัมพันธ์  และการจัดสร้างความสัมพันธ์ของคลาส'><btn type='link'>__204114__</btn></popover>  | Introduction to Object-oriented Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น|  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206112 Calculus 2' content='Prereq: 206111\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น อนุกรมอนันต์'><btn type='link'>__206112__</btn></popover>  | Calculus 2\\ แคลคูลัส 2|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='206112 Calculus 2' content='Prereq: 206111\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น อนุกรมอนันต์'><btn type='link'>__206112__</btn></popover>  | Calculus 2\\ แคลคูลัส 2|  3  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='207187 Physics 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ หน่วยและการวัด กลศาสตร์ การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่'><btn type='link'>__207187__</btn></popover>  | Physics 1\\ ฟิสิกส์ 1 |  3|+|  <popover html='true' trigger='focus' title='207187 Physics 1' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ หน่วยและการวัด กลศาสตร์ การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่'><btn type='link'>__207187__</btn></popover>  | Physics 1\\ ฟิสิกส์ 1 |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 121: Line 129:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  | |@#fbd37b:<color #3e3e49>**ภาคการศึกษาที่ 1**</color>||  @#fbd37b:<color #3e3e49>**18 หน่วย**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='001201 Critical Reading and Effective Writing' content='Prereq: 001102 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน'><btn type='link'>__001201__</btn></popover>  | Critical Reading and Effective Writing\\ การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='001201 Critical Reading and Effective Writing' content='Prereq: 001102 or consent of the department\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน'><btn type='link'>__001201__</btn></popover>  | Critical Reading and Effective Writing\\ การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล|  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='201190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'><btn type='link'>__201190__</btn></popover>  | Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication\\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='201190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication' content='Prereq: None\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'><btn type='link'>__201190__</btn></popover>  | Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication\\ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์|  
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204203 Computer Science Technology' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ หลักการของอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่'><btn type='link'>__204203__</btn></popover>  | Computer Science Technology\\  เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์|  3| +|  <popover html='true' trigger='focus' title='204203 Computer Science Technology' content='Prereq: 204114\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ หลักการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ หลักการของอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่'><btn type='link'>__204203__</btn></popover>  | Computer Science Technology\\  เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์|  
