64_major_elective

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
64_major_elective [2022/06/23 20:36]
curradmin
64_major_elective [2022/06/23 20:55]
curradmin
Line 10: Line 10:
 |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  | |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  |
 |  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204311 Mobile Application Development Frameworks' content='Prereq: 204114 or 204211 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ลักษณะเฉพาะของโมบายแอปพลิเคชัน วิวัฒนาการของโมบายแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิชันเฟรมเวิร์คและลำดับการควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการโมบายแอปพลิเคชัน การสร้างโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ค วิธีการทดสอบโมบายแอปพลิเคชัน การนำไปใช้และการบำรุงรักษา'><btn type='link'>__204311__</btn></popover>  |Mobile Application Development Frameworks\\ เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  |  3  | |  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204311 Mobile Application Development Frameworks' content='Prereq: 204114 or 204211 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ ลักษณะเฉพาะของโมบายแอปพลิเคชัน วิวัฒนาการของโมบายแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิชันเฟรมเวิร์คและลำดับการควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการโมบายแอปพลิเคชัน การสร้างโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ค วิธีการทดสอบโมบายแอปพลิเคชัน การนำไปใช้และการบำรุงรักษา'><btn type='link'>__204311__</btn></popover>  |Mobile Application Development Frameworks\\ เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  |  3  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204312 Simulation and Experience Reality Design' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง แนะนำระบบโต้ตอบจำลองสามมิติ การสร้างต้นแบบโลกของความเป็นจริงเสมือน การสร้างต้นแบบวัตถุแบบความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษาและการสาธิต อนาคตของการประยุกต์การจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง'><btn type='link'>__204312__</btn></popover>  |Simulation and Experience Reality Design\\ การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204312 Simulation and Experience Reality Design' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง แนะนำระบบโต้ตอบจำลองสามมิติ การสร้างต้นแบบโลกของความเป็นจริงเสมือน การสร้างต้นแบบวัตถุแบบความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษาและการสาธิต อนาคตของการประยุกต์การจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง'><btn type='link'>__204312__</btn></popover>  |Simulation and Experience Reality Design\\ การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204325 System Analysis and Design' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของระบบและการจัดการโครงการ วัฏจักรการพัฒนาระบบและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ความต้องการด้วยเทคนิคยูสเคส การสร้างแบบจำลองความต้องการ การออกแบบระบบ และการทำให้ระบบสำเร็จและการทำเอกสาร'><btn type='link'>__204325__</btn></popover>  |System Analysis and Design\\ การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204325 System Analysis and Design' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดของระบบและการจัดการโครงการ วัฏจักรการพัฒนาระบบและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ความต้องการด้วยเทคนิคยูสเคส การสร้างแบบจำลองความต้องการ การออกแบบระบบ และการทำให้ระบบสำเร็จและการทำเอกสาร'><btn type='link'>__204325__</btn></popover>  |System Analysis and Design\\ การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204333 Web Application Architecture' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สถาปัตยกรรมเว็บ รูปแบบต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูลและการเก็บข้อมูล ภาวะปรับขนาดได้ ระบบแบบพร้อมใช้งานสูง การกระจายงานและการเก็บแคช คิวข้อความ การประมวลผลข้อมูลแบบสตรีม'><btn type='link'>__204333__</btn></popover>  |Web Application Architecture\\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204333 Web Application Architecture' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ สถาปัตยกรรมเว็บ รูปแบบต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูลและการเก็บข้อมูล ภาวะปรับขนาดได้ ระบบแบบพร้อมใช้งานสูง การกระจายงานและการเก็บแคช คิวข้อความ การประมวลผลข้อมูลแบบสตรีม'><btn type='link'>__204333__</btn></popover>  |Web Application Architecture\\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204335 Microcontroller and Internet of Things' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนะนำเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น การนำเข้าและส่งออกแบบดิจิทัล การนำเข้าและส่งออกแบบอะแนล็อก ทรานซิสเตอร์และมอเตอร์ขับเคลื่อน ส่วนต่อประสานของการติดต่อสื่อสาร การต่อประสานกับจอภาพ การต่อประสานระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง'><btn type='link'>__204335__</btn></popover>  |Microcontroller and Internet of Things\\ ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204335 Microcontroller and Internet of Things' content='Prereq: 204113 or 204114 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ แนะนำเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น การนำเข้าและส่งออกแบบดิจิทัล การนำเข้าและส่งออกแบบอะแนล็อก ทรานซิสเตอร์และมอเตอร์ขับเคลื่อน ส่วนต่อประสานของการติดต่อสื่อสาร การต่อประสานกับจอภาพ การต่อประสานระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง'><btn type='link'>__204335__</btn></popover>  |Microcontroller and Internet of Things\\ ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204355 Competitive Programming' content='Prereq: 204251 or 204252\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ชุดปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ชุดปัญหาด้านกำหนดการพลวัต ชุดปัญหาด้านเกมเชิงการจัด ชุดปัญหาด้านกราฟ ชุดปัญหาด้านเครือข่ายการไหล ชุดปัญหาด้านสายอักขระ  ชุดปัญหาด้านเรขาคณิต'><btn type='link'>__204355__</btn></popover>  |Competitive Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204355 Competitive Programming' content='Prereq: 204251 or 204252\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ชุดปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ชุดปัญหาด้านกำหนดการพลวัต ชุดปัญหาด้านเกมเชิงการจัด ชุดปัญหาด้านกราฟ ชุดปัญหาด้านเครือข่ายการไหล ชุดปัญหาด้านสายอักขระ  ชุดปัญหาด้านเรขาคณิต'><btn type='link'>__204355__</btn></popover>  |Competitive Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204362 Object-oriented Design' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204321 or 204361\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดเชิงวัตถุ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การรวบรวมความต้องการ แนวคิดการสร้างแบบจำลอง แผนภาพการไหลของธุรกิจ แบบจำลองยูสเคส ข้อกำหนดยูสเคส แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ของวัตถุตามกรอบงานเอ็มวีซี การสกัดคลาส การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบเชิงวัตถุ และการนำซอฟต์แวร์ขึ้นใช้งาน'><btn type='link'>__204362__</btn></popover>  |Object-oriented Design\\ การออกแบบเชิงวัตถุ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204362 Object-oriented Design' content='Prereq: 204211 or 204212 or 204321 or 204361\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดเชิงวัตถุ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การรวบรวมความต้องการ แนวคิดการสร้างแบบจำลอง แผนภาพการไหลของธุรกิจ แบบจำลองยูสเคส ข้อกำหนดยูสเคส แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ของวัตถุตามกรอบงานเอ็มวีซี การสกัดคลาส การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบเชิงวัตถุ และการนำซอฟต์แวร์ขึ้นใช้งาน'><btn type='link'>__204362__</btn></popover>  |Object-oriented Design\\ การออกแบบเชิงวัตถุ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204363 Software Modeling and Requirements' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสร้างตัวแบบระบบและการพัฒนา วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การติดตามและการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์การเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การระบุข้อกำหนดความต้องการและการจัดทำเอกสารความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การแปลงความต้องการเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม'><btn type='link'>__204363__</btn></popover>  |Software Modeling and Requirements\\ ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204363 Software Modeling and Requirements' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การสร้างตัวแบบระบบและการพัฒนา วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การติดตามและการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์การเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การระบุข้อกำหนดความต้องการและการจัดทำเอกสารความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การแปลงความต้องการเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม'><btn type='link'>__204363__</btn></popover>  |Software Modeling and Requirements\\ ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204364 Software Design and Implementation' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดการออกแบบ กลยุทธ์การออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบอย่างละเอียด สัญกรณ์การออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน การสร้างโปรแกรม การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์และกระบวนการ'><btn type='link'>__204364__</btn></popover>  |Software Design and Implementation\\ การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204364 Software Design and Implementation' content='Prereq: 204211 or 204212\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดการออกแบบ กลยุทธ์การออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบอย่างละเอียด สัญกรณ์การออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน การสร้างโปรแกรม การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์และกระบวนการ'><btn type='link'>__204364__</btn></popover>  |Software Design and Implementation\\ การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204365 Human-computer Interaction' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเข้าและออก แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน กระบวนการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผล'><btn type='link'>__204365__</btn></popover>  |Human-computer Interaction\\ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204365 Human-computer Interaction' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204212 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ภาพรวมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเข้าและออก แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน กระบวนการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผล'><btn type='link'>__204365__</btn></popover>  |Human-computer Interaction\\ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204381 Numerical Computation and Software' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำสู่การคำนวณเชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชั่นแบบอินเทอร์โปเลทและการสร้างชุดคำสั่ง กฎการคำนวณควอดเดรเจอร์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชันแบบเชิงเส้นโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและการสร้างชุดคำสั่ง การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง'><btn type='link'>__204381__</btn></popover>  |Numerical Computation and Software\\ การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204381 Numerical Computation and Software' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ บทนำสู่การคำนวณเชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชั่นแบบอินเทอร์โปเลทและการสร้างชุดคำสั่ง กฎการคำนวณควอดเดรเจอร์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการสร้างชุดคำสั่ง การประมาณค่าฟังก์ชันแบบเชิงเส้นโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและการสร้างชุดคำสั่ง การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นและการสร้างชุดคำสั่ง'><btn type='link'>__204381__</btn></popover>  |Numerical Computation and Software\\ การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204382 Computer Graphics' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์การแสดงผล เทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิต หน้าต่างและวิวพอร์ต การแปลง การระบาย หน้าต่างและการตัดรูปในกรอบ ส่วนของภาพ เส้นโค้ง แนะนำรูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก'><btn type='link'>__204382__</btn></popover>  |Computer Graphics\\ คอมพิวเตอร์กราฟิก  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204382 Computer Graphics' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนะนำคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์การแสดงผล เทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิต หน้าต่างและวิวพอร์ต การแปลง การระบาย หน้าต่างและการตัดรูปในกรอบ ส่วนของภาพ เส้นโค้ง แนะนำรูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก'><btn type='link'>__204382__</btn></popover>  |Computer Graphics\\ คอมพิวเตอร์กราฟิก  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204383 Image Processing' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การมองเห็นภาพ การแสวงหาภาพ การเก็บตัวอย่างภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทนภาพ การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การแบ่งย่อยภาพ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ การบีบอัดข้อมูลภาพ'><btn type='link'>__204383__</btn></popover>  |Image Processing\\ การประมวลผลภาพ  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204383 Image Processing' content='Prereq: 204203 or 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219 or 229223; and 206112\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ การมองเห็นภาพ การแสวงหาภาพ การเก็บตัวอย่างภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทนภาพ การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การแบ่งย่อยภาพ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ การบีบอัดข้อมูลภาพ'><btn type='link'>__204383__</btn></popover>  |Image Processing\\ การประมวลผลภาพ  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206325 Linear Algebra' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะและการประยุกต์ ปริภูมิผลคูณภายใน'><btn type='link'>__206325__</btn></popover>  |Linear Algebra\\ พีชคณิตเชิงเส้น  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206325 Linear Algebra' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะและการประยุกต์ ปริภูมิผลคูณภายใน'><btn type='link'>__206325__</btn></popover>  |Linear Algebra\\ พีชคณิตเชิงเส้น  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206336 Real analysis 1' content='Prereq: 206217\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ จำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์'><btn type='link'>__206336__</btn></popover>  |Real analysis 1\\ การวิเคราะห์เชิงจริง 1  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206336 Real analysis 1' content='Prereq: 206217\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ จำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์'><btn type='link'>__206336__</btn></popover>  |Real analysis 1\\ การวิเคราะห์เชิงจริง 1  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='206370 Probability 1' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม การประมาณตัวแปรสุ่ม'><btn type='link'>__206370__</btn></popover>  |Probability 1\\ ความน่าจะเป็น 1  |  3  |+|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='206370 Probability 1' content='Prereq: 206112 or 206203 or 206261\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม การประมาณตัวแปรสุ่ม'><btn type='link'>__206370__</btn></popover>  |Probability 1\\ ความน่าจะเป็น 1  |  3  |
 </datatables> </datatables>
 </WRAP> </WRAP>
Line 33: Line 33:
 |<100% 10% 80% 10%>| |<100% 10% 80% 10%>|
 |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  | |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**รหัส**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**ชื่อวิชา**</color>  |  @#fbd37b:<color #3e3e49>**หน่วยกิต**</color>  |
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204422 Data Warehousing' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321 or 229323\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ คลังข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสกัด การทำความสะอาด การแปลง และการบรรจุข้อมูล การสร้างตัวแบบข้อมูลแบบหลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแล็ป) การวิเคราะห์คลังข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การจัดการเมตาดาตาของคลัง การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคลังข้อมูล การบูรณาการสารสนเทศ การประยุกต์คลังข้อมูลและการพัฒนา'><btn type='link'>__204422__</btn></popover>  |Data Warehousing\\ คลังข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204422 Data Warehousing' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321 or 229323\\ หน่วยกิต: 3 (2-2-5)\\ \\ คลังข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสกัด การทำความสะอาด การแปลง และการบรรจุข้อมูล การสร้างตัวแบบข้อมูลแบบหลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแล็ป) การวิเคราะห์คลังข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การจัดการเมตาดาตาของคลัง การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคลังข้อมูล การบูรณาการสารสนเทศ การประยุกต์คลังข้อมูลและการพัฒนา'><btn type='link'>__204422__</btn></popover>  |Data Warehousing\\ คลังข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204423 Data Mining' content='Prereq: 204251 or 204271; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล เครื่องมือพื้นฐานและการประมวลผลข้อมูลก่อน การจำแนกข้อมูล การทำเหมืองสำหรับตัวแบบและความสัมพันธ์ และการจัดกลุ่มข้อมูล'><btn type='link'>__204423__</btn></popover>  |Data Mining\\ การทำเหมืองข้อมูล  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204423 Data Mining' content='Prereq: 204251 or 204271; and 208150 or 208263 or 208264 or 208269\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล เครื่องมือพื้นฐานและการประมวลผลข้อมูลก่อน การจำแนกข้อมูล การทำเหมืองสำหรับตัวแบบและความสัมพันธ์ และการจัดกลุ่มข้อมูล'><btn type='link'>__204423__</btn></popover>  |Data Mining\\ การทำเหมืองข้อมูล  |  3  | 
-|  <popover html='true' trigger='focus' title='204424 Ontology Design and Development' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดออนโทโลยี เอกสารเว็บแบบมีโครงสร้าง การกำหนดเค้าร่างทรัพยากรเว็บ ภาษาออนโทโลยีเว็บ วิศวกรรมออนโทโลยี โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ออนโทโลยี การสอบถามเว็บเชิงความหมาย ตรรกะและกฎการอนุมาน'><btn type='link'>__204424__</btn></popover>  |Ontology Design and Development\\ การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี  |  3  | +|  <popover html='true' trigger='focus hover' title='204424 Ontology Design and Development' content='Prereq: 204222 or 204320 or 204321\\ หน่วยกิต: 3 (3-0-6)\\ \\ แนวคิดออนโทโลยี เอกสารเว็บแบบมีโครงสร้าง การกำหนดเค้าร่างทรัพยากรเว็บ ภาษาออนโทโลยีเว็บ วิศวกรรมออนโทโลยี โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ออนโทโลยี การสอบถามเว็บเชิงความหมาย ตรรกะและกฎการอนุมาน'><btn type='link'>__204424__</btn></popover>  |Ontology Design and Development\\ การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี  |  3  | 
