   February 1998    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2000    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2002    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2004    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2006    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2008    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2010    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2012    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2014    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2016    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

   February 2018    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

   February 2020    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

   February 2022    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

   February 2024    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

   February 2026    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2028    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2030    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2032    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2034    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2036    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2038    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2040    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2042    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2044    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

   February 2046    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

   February 2048    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

   February 2050    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

   February 2052    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

   February 2054    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2056    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2058    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2060    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2062    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2064    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2066    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2068    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2070    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2072    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

   February 2074    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

   February 2076    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

   February 2078    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

   February 2080    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

   February 2082    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2084    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2086    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2088    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2090    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2092    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2094    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2096    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2098    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2100    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2102    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2104    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2106    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2108    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2110    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2112    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

   February 2114    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

   February 2116    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

   February 2118    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

   February 2120    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

   February 2122    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2124    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2126    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2128    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2130    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2132    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2134    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2136    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2138    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2140    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

   February 2142    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

   February 2144    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

   February 2146    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

   February 2148    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

   February 2150    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2152    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2154    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2156    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2158    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2160    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2162    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2164    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2166    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2168    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

   February 2170    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

   February 2172    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

   February 2174    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

   February 2176    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- --  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

   February 2178    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

   February 2180    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- --  1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 

   February 2182    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

   February 2184    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 

   February 2186    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

   February 2188    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- --  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

   February 2190    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 

   February 2192    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- --  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

   February 2194    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-- -- -- -- -- --  1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

   February 2196    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

