master2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
master2 [2023/01/09 07:00]
admin
master2 [2023/01/09 07:18]
admin
Line 4: Line 4:
 <button type="​success"​ size="​lg"​ icon="​glyphicon glyphicon-bookmark">​[[master3|แบบ 3 (แผน ข) Plan B]]</​button>​ <button type="​success"​ size="​lg"​ icon="​glyphicon glyphicon-bookmark">​[[master3|แบบ 3 (แผน ข) Plan B]]</​button>​
  
-**<fs x-large>​ปริญญาโท<​color #cc0000> แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ</​color></​fs>​** ​  +**<fs x-large>​ปริญญาโท<​color #cc0000> แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ ​และ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)</​color></​fs>​** ​  
  
    
Line 226: Line 226:
 \\ \\
 <color #​cc6600><​fs medium><​tab>​**ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย**</​fs></​color>​\\ <color #​cc6600><​fs medium><​tab>​**ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจ่าย**</​fs></​color>​\\
 +<​grid>​ 
 +<col sm="​6">​ 
 +<panel type="​default"​ title="​วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ"​ icon="">​
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ **</​fs> ​ || 
 |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**100,​000 บาท**</​color> ​ |  ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**100,​000 บาท**</​color> ​ |  ​
 |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ |  |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ | 
 |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ​ |  |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ​ | 
 +</​panel>​ 
 +</​col>​ 
 +<col sm="​6">​ 
 +<panel type="​default"​ title="​วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)"​ icon="">​
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) **</​fs> ​ || 
 |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**150,​000 บาท**</​color> ​ |  ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**150,​000 บาท**</​color> ​ |  ​
 |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ |  |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ | 
 |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท ​ |  |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท ​ | 
-\\+</​panel>​ 
 +</​col>​ 
 +</​grid>​ 
  • master2.txt
  • Last modified: 2023/01/09 07:18
  • by admin