master2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
master2 [2023/01/09 06:48]
admin
master2 [2023/01/09 07:00]
admin
Line 228: Line 228:
  
 |<​100%>​| |<​100%>​|
-|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2**</​fs> ​ ||+|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ ​**</​fs> ​ ||
 |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**100,​000 บาท**</​color> ​ |  ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**100,​000 บาท**</​color> ​ |  ​
 |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ |  |  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ | 
 |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ​ |  |  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ​ | 
 +
 +|<​100%>​|
 +|  @#​b8f1f4:<​fs medium>​**วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) **</​fs> ​ ||
 +|  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร**</​color> ​ |  @#​f9fbe8:<​color #​228800>​**150,​000 บาท**</​color> ​ |  ​
 +|  @#​f9fbe8:​โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#f9fbe8:4 ภาคการศึกษา ​ | 
 +|  @#​f9fbe8:​ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาปกติ ​ |  @#​f9fbe8:​ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท ​ | 
 \\ \\
  • master2.txt
  • Last modified: 2023/01/09 07:18
  • by admin