~~NOTOC~~
**รายชื่อวิชาเอกเลือก**
\\ \\
==== วิชาระดับ 300 ====
|<100% 10% 68% 10% 12%>|
| @#fbd37b:**รหัส** | @#fbd37b:**ชื่อวิชา** | @#fbd37b:**หน่วยกิต** | @#fbd37b:**ภาคการศึกษาที่เปิดสอน** |
| __204311__ |Mobile Application Development Frameworks\\ เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน | 3 | 2 |
| __204312__ |Simulation and Experience Reality Design\\ การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง | 3 | 2 |
| __204322__ |Advanced Database Systems\\ ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง | 3 | 2 |
| __204325__ |System Analysis and Design\\ การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน | 3 | 1 |
| __204333__ |Web Application Architecture\\ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน | 3 | 2 |
| __204335__ |Microcontroller and Internet of Things\\ ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3 | 1 |
| __204355__ |Competitive Programming\\ การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน | 3 | 2 |
| __204362__ |Object-oriented Design\\ การออกแบบเชิงวัตถุ | 3 | 2 |
| __204363__ |Software Modeling and Requirements\\ ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ | 3 | - |
| __204364__ |Software Design and Implementation\\ การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ | 3 | 2 |
| __204365__ |Human-computer Interaction\\ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3 | 2 |
| __204371__ |Feature Engineering\\ วิศวกรรมคุณลักษณะ | 3 | 1 |
| __204381__ |Numerical Computation and Software\\ การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์ | 3 | 1 |
| __204382__ |Computer Graphics\\ คอมพิวเตอร์กราฟิก | 3 | 2 |
| __204383__ |Image Processing\\ การประมวลผลภาพ | 3 | 1 |
| __206324__ |Applied Linear Algebra\\ พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ | 3 | 1 และ 2 |
| __206325__ |Linear Algebra\\ พีชคณิตเชิงเส้น | 3 | 1 และ 2 |
| __206336__ |Real analysis 1\\ การวิเคราะห์เชิงจริง 1 | 3 | 1 และ 2 |
| __206370__ |Probability 1\\ ความน่าจะเป็น 1 | 3 | 1 และ 2 |
==== วิชาระดับ 400 ====
|<100% 10% 68% 10% 12%>|
| @#fbd37b:**รหัส** | @#fbd37b:**ชื่อวิชา** | @#fbd37b:**หน่วยกิต** | @#fbd37b:**ภาคการศึกษาที่เปิดสอน** |
| __204422__ |Data Warehousing\\ คลังข้อมูล | 3 | 2 |
| __204423__ |Data Mining\\ การทำเหมืองข้อมูล | 3 | 2 |
| __204424__ |Ontology Design and Development\\ การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี | 3 | 2 |
| __204425__ |Management Information System\\ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3 | 2 |
| __204426__ |Data Engineering\\ วิศวกรรมข้อมูล | 3 | 1 |
| __204432__ |Computer Network Design and Management\\ การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 | 1 |
| __204435__ |Parallel Processing\\ การประมวลผลแบบขนาน | 3 | 1 |
| __204441__ |Concurrent Programming and Distributed System\\ การเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันและระบบกระจาย | 3 | 2 |
| __204442__ |Compiler Construction\\ การสร้างคอมไพเลอร์ | 3 | 1 |
| __204443__ |Computer System Security\\ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ | 3 | 2 |
| __204452__ |Theory of Computation\\ ทฤษฎีการคำนวณ | 3 | 1 |
| __204453__ |Pattern Recognition\\ การรู้จำแบบ | 3 | 1 |
| __204454__ |Combinatorial Optimization Algorithms and Programming\\ อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด | 3 | 2 |
| __204456__ |Machine Learning\\ การเรียนรู้ของเครื่อง | 3 | 2 |
| __204471__ |Artificial Intelligence\\ ปัญญาประดิษฐ์ | 3 | 1 |
| __204472__ |Natural Language Processing\\ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3 | 2 |
| __204481__ |Mathematical Programming and Software\\ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์ | 3 | - |
| __204482__ |Simulation and Modelling\\ การจำลองแบบปัญหาและแบบจำลอง | 3 | 2 |
| __204483__ |Computer Vision\\ การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ | 3 | 2 |
| __204494__ |Selected Topics in Computer Science 1\\ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 | 3 | - |
| __204495__ |Selected Topics in Computer Science 2\\ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 | 3 | - |
| __206428__ |Coding Theory\\ ทฤษฎีรหัส | 3 | 2 |
| __206463__ |Deterministic Optimization\\ การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด | 3 | 1 |
| __206476__ |Game theory\\ ทฤษฎีเกม | 3 | 2 |
| __206481__ |Graph Theory\\ ทฤษฎีกราฟ | 3 | 2 |
==== วิชาระดับ 700 (สำหรับแผนก้าวหน้า) ====
|<100% 10% 80% 10%>|
| @#fbd37b:**รหัส** | @#fbd37b:**ชื่อวิชา** | @#fbd37b:**หน่วยกิต** |
| __204712__ |Computer Systems and Networks\\ ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 |
| __204713__ |Cloud Computing and Big Data\\ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 |
| __204715__ |Intelligent Embedded System\\ ระบบฝังตัวอัจฉริยะ | 3 |
| __204721__ |Data Engineering\\ วิศวกรรมข้อมูล | 3 |
| __204725__ |Data Analytic and Machine Learning\\ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง | 3 |
| __204728__ |Data Manipulation\\ การจัดดำเนินการข้อมูล | 3 |
| __204732__ |Software Engineering:Theory and Application\\ วิศวกรรมซอฟต์แวร์:ทฤษฎีและการประยุกต์ | 3 |
| __204735__ |Computation and Algorithms\\ การคำนวณและขั้นตอนวิธี | 3 |
| __204736__ |Software Process Improvement\\ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ | 3 |
| __204737__ |Software Quality Engineering\\ วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์ | 3 |
| __204779__ |SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE\\ หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 |
| __204789__ |SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE\\ หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 |